全球主要期货品种及上市交易所
本文编辑:kui8 文章来源:本站原创 关注热度:
本文编辑:kui8 文章来源:本站原创 关注热度:
全球主要期货品种及上市交易所
| | | 品 种 | 主要上市交易所 |
| 商品期货 | 农产品 | 玉米、大豆、小麦、豆粕 | 芝加哥期货交易所 |
| 林产品 | 木材 | 芝加哥商业交易所 | |
| 经济作物 | 棉花、糖、咖啡、可可、天然胶 | 纽约期货交易所 | |
| 畜产品 | 生猪、活牛 | 芝加哥商业交易所 | |
| 有色金属 | 黄金、白银、钯 | 纽约商业交易所 | |
| 铜、铝、铅、锌 | 伦敦金属交易所 | ||
| 能源 | 石油、天然气 | 纽约商业交易所 | |
| 金融期货 | 外汇 | 英镑、马克、日元、瑞士法郎 | 芝加哥商业交易所 |
| 利率 | 美国长期国库券、十年期国库券 | 芝加哥期货交易所 | |
| 股票指数 | 标准·普尔 500 指数 | 芝加哥商业交易所 |
