国内主要期货品种介绍
本文编辑:kui8 文章来源:本站原创 关注热度:
本文编辑:kui8 文章来源:本站原创 关注热度:
国内主要期货品种介绍
当前国内期货市场主要交易的期货合约有:大连的黄大豆、豆粕、玉米,上海的铜、铝、天然橡胶和燃料油,以及郑州的小麦、强麦和棉花。其中燃料油和棉花是今年新上市的品种。
1 、上市多年的老品种
1)、大连商品交易所黄大豆 1 号期货合约
| 交易品种 | 黄大豆1号 | 最后交易日 | 合约月份第十个交易日 |
| 交易单位 | 10吨/手 | 最后交割日 | 最后交易日后七日( 遇法定节假日顺延) |
| 报价单位 | 元/吨 | 交割等级 | 具体内容见附表 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 | 交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的3% | 交易保证金 | 合约价值的5% |
| 合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11 | 交易手续费 | 4元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午 9:00 ~ 11:30, 下午 13:30 ~ 15:00 | 交割方式 | 集中交割 |
| 交易代码 | A | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
2 )、豆粕期货合约
| 交易品种 | 豆粕 | 最后交易日 | 合约月份第十个交易日 |
| 交易单位 | 10吨/手 | 最后交割日 | 最后交易日后第 4 个交易日,遇法定节假日顺延 |
| 报价单位 | 元/吨 | 交割等级 | 标准品符合《大连商品交易所豆粕交割质量标准 (F/DCE D001-2002) 》中规定的标准品 |
| 最小变动价位 | 1元/吨 | 交割地点 | 大连商品交易所指定交割仓库 |
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的3% | 交易保证金 | 合约价值的7% |
| 合约交割月份 | 1,3,5,7,9,11 | 交易手续费 | 3元/手 |
| 交易时间 | 每周一至周五上午 9:00 ~ 11:30, 下午 13:30 ~ 15:00 | 交割方式 | 集中交割 |
| 交易代码 | M | 上市交易所 | 大连商品交易所 |
